Wappen | Deutschlandkarte | |
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: | 48° 38′ N, 12° 30′ O | |
Bundesland: | Bayern | |
Regierungsbezirk: | Niederbayern | |
Landkreis: | Dingolfing-Landau | |
Höhe: | 365 m ü. NHN | |
Fläche: | 44 km2 | |
Einwohner: | 20.927 (31. Dez. 2023)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 476 Einwohner je km2 | |
Postleitzahl: | 84130 | |
Vorwahlen: | 08731, 08732 | |
Kfz-Kennzeichen: | DGF, LAN | |
Gemeindeschlüssel: | 09 2 79 112 | |
Stadtgliederung: | 22 Ortsteil | |
Adresse der Stadtverwaltung: |
Dr.-Josef-Hastreiter-Straße 2 84130 Dingolfing | |
Website: | www.dingolfing.de | |
Erster Bürgermeister: | Armin Grassinger[2] (UWG) | |
Lage der Kreisstadt Dingolfing im Landkreis Dingolfing-Landau | ||
Dingolfing [Kreisstadt des Landkreises Dingolfing-Landau im Regierungsbezirk Niederbayern.
] ist die